SCROLL
令和5年4月1日時点 | |||
看護師数 (うち男性) |
平均年齢 | 平均看護師歴 | |
---|---|---|---|
足柄上病院 | 217(17) | 38.9 | 14.7 |
こども医療センター | 624(57) | 33.8 | 11.1 |
精神医療センター | 230(90) | 44.0 | 18.6 |
がんセンター | 442(27) | 36.8 | 13.1 |
循環器呼吸器病センター | 175(26) | 39.3 | 14.9 |
令和5年4月1日時点 | |||
専門 看護師 |
認定 看護師 |
特定 看護師 |
|
---|---|---|---|
足柄上病院 | 1 | 12 | 8 |
こども医療センター | 3 | 13 | 1 |
精神医療センター | 2 | 4 | 0 |
がんセンター | 8 | 26 | 0 |
循環器呼吸器病センター | 5 | 11 | 1 |
採用予定 | 採用日 | 選考日 | 試験会場 | 申込締切 | 合否予定日時 | 選考結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 170名程度 | 令和6年4月1日 | 令和5年4月22日 | よこはま看護専門学校 | 令和5年4月3日 | 令和5年5月12日(金)10時 | 最終合格者受験番号 |
第2回 | 令和5年5月27日 | よこはま看護専門学校 | 令和5年5月8日 | 令和5年6月下旬 | 準備中 | ||
第3回 | 令和5年6月24日 | よこはま看護専門学校 | 令和5年6月5日 | 令和5年7月下旬 | 準備中 | ||
第4回 | 令和5年8月5日 | 準備中 | 令和5年7月17日 | 令和5年9月上旬 | 準備中 | ||
第5回 | 令和5年11月11日 | 準備中 | 令和5年10月23日 | 令和5年11月下旬 | 準備中 | ||
第6回 | 令和5年12月9日 | 準備中 | 令和5年11月20日 | 令和5年12月下旬 | 準備中 |
<提出資料>
次の試験を実施します。
採用予定 | 採用日 | 選考日 | 試験会場 | 申込締切 | 合否予定日時 | 選考結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 30名程度 | 令和5年7月1日 | 令和5年4月29日 | 神奈川県立病院機構本部 | 令和5年4月10日 | 令和5年5月19日(金)10時 | 最終合格者受験番号 |
第2回 | 令和5年10月1日 | 令和5年6月10日 | 神奈川県立病院機構本部 | 令和5年5月22日 | 令和5年7月上旬 | 準備中 | |
第3回 | 令和6年1月1日 | 令和5年9月16日 | 準備中 | 令和5年8月28日 | 令和5年10月上旬 | 準備中 |
<提出資料>
次の試験を実施します。
随時募集しています。
ご希望の病院の総務課に直接お電話してください。
随時募集しています。
ご希望の病院の総務課に直接お電話してください。
各病院でインターンシップを実施しています。詳細につきましては各病院のホームページをご覧ください。また、随時インターンシップを実施している場合もありますので、各病院の看護教育科あてお問い合わせください。
毎月決まって支給されるもの(※1) | 勤務実績に応じて支給されるもの(※2) | 月額合計 | |
---|---|---|---|
看護師(4年制大学卒) ※3 | 245,200円 | 39,800円 | 285,000円 |
看護師(3年課程卒) | 234,700円 | 39,200円 | 273,900円 |
手当 | 住居手当(上限 28,500円)、通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、専門看護手当(専門看護師月5,000円、認定看護師月3,000円)、助産師手当(月8,000円)等 (例)家賃が月60,000円の賃貸住宅に本人名義で契約・居住した場合は、月28,500円の住居手当が支給されます。(令和3年度実績) |
---|---|
昇給・給与改定 | 勤務成績に基づく年1回の昇給(毎年1月)のほか、法人の業務の実績および社会一般の情勢等を踏まえた改定があります。 |
期末勤勉手当 | 年2回(6月・12月)、年間4.45か月(4月採用の場合、初年度は年間約2.89か月) |
勤務体制 | 4週8休、祝日及び年末年始は休日(勤務した場合は別の日が休日) 2交替制又は3交替制(病院・病棟の状況により異なります) なお、公共交通機関がなくなる深夜勤務入り、準夜勤明けについては、病院負担でタクシーの利用が可能 |
---|---|
勤務時間・休憩時間・時間外勤務 | 週38時間45分 休憩は別途1時間 時間外勤務あり |
休暇 | 年次休暇(有給) 20日/年(4月採用の場合は15日/年) ※毎年1月1日に付与され、未取得分は20日間を上限として、翌年に限り繰越可能。その他夏季休暇(5日)、出産休暇(産前産後8週間)、慶弔休暇など。 |
医療従事者公舎(寮) | 各病院に独身寮または借上アパート等があります。 |
育児休業 | こどもが3歳になるまで取得可 |
育児短時間勤務制度 | こどもが小学校就学前まで取得可 |
短時間正規職員制度 | 勤務時間が週31時間となる短時間正規職員制度を導入しております。 給与や福利厚生等の面ではフルタイム勤務の職員とは異なります。 |
院内保育所 | 全病院に設置。1歳から小学校就学前まで利用可(6時30分~22時00分)。 ※夜勤帯については週2回程度の24時間保育を実施。 |
年金、健康保険、公務災害、雇用保険 | 地方職員共済組合に加入(地方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法が適用) 雇用保険に加入 |
メンタルヘルス対策 | 各病院にカウンセリングルームがあり、臨床心理士による職員のためのカウンセリングを定期的に実施 |
毎月決まって支給されるもの(※1) | 勤務実績に応じて支給されるもの(※2) | 月額合計 | |
---|---|---|---|
看護師経験5年(3年課程卒) | 265,600円 | 40,800円 | 306,400円 |
看護師経験5年(4年制大学卒) ※3 | 281,600円 | 41,600円 | 323,200円 |
看護師経験10年(3年課程卒) | 294,200円 | 42,200円 | 336,400円 |
看護師経験10年(4年制大学卒) ※3 | 298,700円 | 42,400円 | 341,100円 |
手当 | 住居手当(上限 28,500円)、通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、専門看護手当(専門看護師月5,000円、認定看護師月3,000円)、助産師手当(月8,000円)等 (例)家賃が月60,000円の賃貸住宅に本人名義で契約・居住した場合は、月28,500円の住居手当が支給されます。(令和3年度実績) |
---|---|
昇給・給与改定 | 勤務成績に基づく年1回の昇給(毎年1月)のほか、法人の業務の実績および社会一般の情勢等を踏まえた改定があります。 |
期末勤勉手当 | 年2回(6月・12月)、年間4.45か月 |
勤務体制 | 4週8休、祝日及び年末年始は休日(勤務した場合は別の日が休日) 2交替制又は3交替制(病院・病棟の状況により異なります) なお、公共交通機関がなくなる深夜勤務入り、準夜勤明けについては、病院負担でタクシーの利用が可能 |
---|---|
勤務時間・休憩時間・時間外勤務 | 週38時間45分 休憩は別途1時間 時間外勤務あり |
休暇 | 年次休暇(有給) 20日/年 ※毎年1月1日に付与され、未取得分は20日間を上限として、翌年に限り繰越可能。その他夏季休暇(5日)、出産休暇(産前産後8週間)、慶弔休暇など。 |
医療従事者公舎(寮) | 各病院に独身寮または借上アパート等があります。 |
育児休業 | こどもが3歳になるまで取得可 |
育児短時間勤務制度 | こどもが小学校就学前まで取得可 |
短時間正規職員制度 | 勤務時間が週31時間となる短時間正規職員制度を導入しております。 給与や福利厚生等の面ではフルタイム勤務の職員とは異なります。 |
院内保育所 | 全病院に設置。1歳から小学校就学前まで利用可(6時30分~22時00分)。 ※夜勤帯については週2回程度の24時間保育を実施。 |
年金、健康保険、公務災害、雇用保険 | 地方職員共済組合に加入(地方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法が適用) 雇用保険に加入 |
メンタルヘルス対策 | 各病院にカウンセリングルームがあり、臨床心理士による職員のためのカウンセリングを定期的に実施 |
こちらのページにはよくあるご質問を掲載しています。
各質問をクリックすると答えが表示されます。
地方独立行政法人 神奈川県立病院機構
本部事務局 人事給与課
TEL:045-651-1233
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-22 京阪横浜ビル4階
TEL:045-651-1229(代表)
公式ウェブサイト
神奈川県立病院機構