SCROLL
令和6年4月1日時点 | |||
看護師数 (うち男性) |
平均年齢 | 平均看護師歴 | |
---|---|---|---|
足柄上病院 | 206(16) | 37.8 | 14.6 |
こども医療センター | 636(55) | 33.4 | 10.8 |
精神医療センター | 242(94) | 43.6 | 17.5 |
がんセンター | 462(24) | 36.7 | 13.6 |
循環器呼吸器病センター | 182(20) | 34.5 | 14.3 |
令和6年4月1日時点 | |||
専門 看護師 |
認定 看護師 |
特定 看護師 |
|
---|---|---|---|
足柄上病院 | 1 | 15 | 8 |
こども医療センター | 3 | 13 | 2 |
精神医療センター | 2 | 3 | 0 |
がんセンター | 9 | 25 | 0 |
循環器呼吸器病センター | 4 | 12 | 2 |
以下より受験案内(一般採用・全日程共通)をダウンロードしてください。
※令和6年11月5日及び12月7日実施採用試験の募集病院は、「精神医療センター」、「がんセンター」です。
以下の申込フォームからお申し込みください。
※第5回については、当初から日程が変更となりましたのでご注意ください。
採用予定 | 採用日 | 選考日 | 試験会場 | 申込締切 | 合否予定日時 | 選考結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 170名程度 | 令和7年 4月1日 |
令和6年4月20日 | よこはま看護専門学校 | 令和6年4月3日 | 令和6年5月10日(金) 10時 |
最終合格者受験番号(PDF) |
第2回 | 令和6年5月25日 | よこはま看護専門学校 | 令和6年5月7日 | 令和6年6月14日(金) 10時 |
最終合格者受験番号(PDF) | ||
第3回 | 令和6年6月15日 | よこはま看護専門学校 | 令和6年5月27日 | 令和6年7月5日(金) 10時 |
最終合格者受験番号(PDF) | ||
第4回 | 令和6年8月3日 | 神奈川県立病院機構本部 | 令和6年7月16日 | 令和6年8月23日(金) 10時 |
最終合格者受験番号(PDF) | ||
第5回 | 令和6年11月5日 | 神奈川県立病院機構本部 | 令和6年10月17日 | 令和6年11月22日(金) 10時 |
準備中 | ||
第6回 | 令和6年12月7日 | 神奈川県立病院機構本部 | 令和6年11月18日 | 令和6年12月20日(金) 10時 |
準備中 |
<提出資料>
次の試験を実施します。
受験案内に記載された発表時期までに当ページで発表します。
以下より受験案内(経験者採用・全日程共通)をダウンロードしてください。
以下の申込フォームからお申し込みください。
採用予定 | 採用日 | 選考日 | 試験会場 | 申込締切 | 合否予定日時 | 選考結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 30名程度 | 令和6年 7月1日 |
令和6年4月13日 | 神奈川県立病院機構本部 | 令和6年3月25日 | 令和6年5月2日(金) 10時 |
最終合格者受験番号(PDF) |
第2回 | 8月1日 |
実施しません。 |
10時 |
||||
第3回 | 9月1日 |
実施しません。 |
10時 |
||||
第4回 | 令和6年 10月1日 |
令和6年7月20日 | 神奈川県立病院機構本部 | 令和6年7月1日 | 令和6年8月9日(金) 10時 |
最終合格者受験番号(PDF) | |
第5回 | 令和6年 11月1日 |
令和6年8月3日 | 神奈川県立病院機構本部 | 令和6年7月15日 | 令和6年8月23日(金) 10時 |
最終合格者受験番号(PDF) | |
第6回 | 令和6年 12月1日 |
令和6年9月21日 | 神奈川県立病院機構本部 | 令和6年9月2日 | 令和6年10月11日(金) 10時 |
最終合格者受験番号(PDF) | |
第7回 | 令和7年 1月1日 |
令和6年10月19日 | 神奈川県立病院機構本部 | 令和6年9月30日 | 令和6年11月1日(金) 10時 |
準備中 |
<提出資料>
次の試験を実施します。
受験案内に記載された発表時期までに当ページで発表します。
随時募集しています。
ご希望の病院の総務課に直接お電話してください。
随時募集しています。
ご希望の病院の総務課に直接お電話してください。
各病院でインターンシップを実施しています。詳細につきましては各病院のホームページをご覧ください。また、随時インターンシップを実施している場合もありますので、各病院の看護教育科あてお問い合わせください。
当機構では、助産師又は看護師養成施設に在学し、卒業後直ちに当機構の助産師又は看護師として就職する意思がある者を対象に貸付を行います。
以下の申込フォームからお申し込みください。
毎月決まって支給されるもの(※1) | 勤務実績に応じて支給されるもの(※2) | 月額合計 | |
---|---|---|---|
看護師(4年制大学卒) ※3 | 262,800円 | 40,600円 | 303,400円 |
看護師(3年課程卒) | 255,000円 | 40,200円 | 295,200円 |
手当 | 住居手当(上限 28,500円)、通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、専門看護手当(専門看護師月5,000円、認定看護師月3,000円)、助産師手当(月8,000円)等 (例)家賃が月60,000円の賃貸住宅に本人名義で契約・居住した場合は、月28,500円の住居手当が支給されます。(令和5年度実績) |
---|---|
昇給・給与改定 | 勤務成績に基づく年1回の昇給(毎年1月)のほか、法人の業務の実績および社会一般の情勢等を踏まえた改定があります。 |
期末勤勉手当 | 年2回(6月・12月)、年間4.45か月(4月採用の場合、初年度は年間約2.89か月) |
勤務体制 | 4週8休、祝日及び年末年始は休日(勤務した場合は別の日が休日) 2交替制又は3交替制(病院・病棟の状況により異なります) なお、公共交通機関がなくなる深夜勤務入り、準夜勤明けについては、病院負担でタクシーの利用が可能 |
---|---|
勤務時間・休憩時間・時間外勤務 | 週38時間45分 休憩は別途1時間 時間外勤務あり |
休暇 | 年次休暇(有給) 20日/年(4月採用の場合は15日/年) ※毎年1月1日に付与され、未取得分は20日間を上限として、翌年に限り繰越可能。その他夏季休暇(5日)、出産休暇(産前産後8週間)、慶弔休暇など。 |
医療従事者公舎(寮) | 各病院に独身寮または借上アパート等があります。 |
育児休業 | こどもが3歳になるまで取得可 |
育児短時間勤務制度 | こどもが小学校就学前まで取得可 |
短時間正規職員制度 | 勤務時間が週31時間となる短時間正規職員制度を導入しております。 給与や福利厚生等の面ではフルタイム勤務の職員とは異なります。 |
院内保育所 | 全病院に設置。1歳から小学校就学前まで利用可(6時30分~22時00分)。 ※夜勤帯については週2回程度の24時間保育を実施。 |
年金、健康保険、公務災害、雇用保険 | 地方職員共済組合に加入(地方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法が適用) 雇用保険に加入 |
メンタルヘルス対策 | 各病院にカウンセリングルームがあり、臨床心理士による職員のためのカウンセリングを定期的に実施 |
毎月決まって支給されるもの(※1) | 勤務実績に応じて支給されるもの(※2) | 月額合計 | |
---|---|---|---|
看護師経験5年(3年課程卒) | 280,100円 | 41,500円 | 321,600円 |
看護師経験5年(4年制大学卒) ※3 | 295,100円 | 42,200円 | 337,300円 |
看護師経験10年(3年課程卒) | 302,800円 | 42,200円 | 345,000円 |
看護師経験10年(4年制大学卒) ※3 | 307,200円 | 42,800円 | 350,000円 |
手当 | 住居手当(上限 28,500円)、通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、専門看護手当(専門看護師月5,000円、認定看護師月3,000円)、助産師手当(月8,000円)等 (例)家賃が月60,000円の賃貸住宅に本人名義で契約・居住した場合は、月28,500円の住居手当が支給されます。(令和5年度実績) |
---|---|
昇給・給与改定 | 勤務成績に基づく年1回の昇給(毎年1月)のほか、法人の業務の実績および社会一般の情勢等を踏まえた改定があります。 |
期末勤勉手当 | 年2回(6月・12月)、年間4.45か月 |
勤務体制 | 4週8休、祝日及び年末年始は休日(勤務した場合は別の日が休日) 2交替制又は3交替制(病院・病棟の状況により異なります) なお、公共交通機関がなくなる深夜勤務入り、準夜勤明けについては、病院負担でタクシーの利用が可能 |
---|---|
勤務時間・休憩時間・時間外勤務 | 週38時間45分 休憩は別途1時間 時間外勤務あり |
休暇 | 年次休暇(有給) 20日/年 ※毎年1月1日に付与され、未取得分は20日間を上限として、翌年に限り繰越可能。その他夏季休暇(5日)、出産休暇(産前産後8週間)、慶弔休暇など。 |
医療従事者公舎(寮) | 各病院に独身寮または借上アパート等があります。 |
育児休業 | こどもが3歳になるまで取得可 |
育児短時間勤務制度 | こどもが小学校就学前まで取得可 |
短時間正規職員制度 | 勤務時間が週31時間となる短時間正規職員制度を導入しております。 給与や福利厚生等の面ではフルタイム勤務の職員とは異なります。 |
院内保育所 | 全病院に設置。1歳から小学校就学前まで利用可(6時30分~22時00分)。 ※夜勤帯については週2回程度の24時間保育を実施。 |
年金、健康保険、公務災害、雇用保険 | 地方職員共済組合に加入(地方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法が適用) 雇用保険に加入 |
メンタルヘルス対策 | 各病院にカウンセリングルームがあり、臨床心理士による職員のためのカウンセリングを定期的に実施 |
こちらのページにはよくあるご質問を掲載しています。
各質問をクリックすると答えが表示されます。
地方独立行政法人 神奈川県立病院機構
本部事務局 人事給与課
TEL:045-651-1233
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-22 京阪横浜ビル4階
TEL:045-651-1229(代表)
公式ウェブサイト
神奈川県立病院機構